Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Номер серии | Название и область применения |
1.400-15 выпуск 1 (закладные детали МН) | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий |
1.400.2-25.93 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций одноэтажных зданий промышленных предприятий |
2.240-1 выпуск 6 | Детали перекрытий общественных зданий |
3.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.400.2-14.93 | Изделия закладные, унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий |
3.407-115 выпуск 2 и выпуск 5 | Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кв. |
Сетка сварная кладочная
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
---|---|---|
50х50х3 оц | м2 | 87 |
50х50х4 оц | м2 | 142 |
50х50х3 | м2 | 55 |
50х50х4 | м2 | 95 |
50х50х5 | м2 | 155 |
Сетка сварная дорожная |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
100х100х3 | м2 | 33 |
100х100х4 | м2 | 55 |
100х100х5 | м2 | 82 |
100х100х6 | м2 | 127 |
150х150х3 | м2 | 25 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х5 | м2 | 62 |
150х150х6 | м2 | 89 |
200х200х3 | м2 | 22 |
200х200х4 | м2 | 33 |
200х200х5 | м2 | 45 |
200х200х6 | м2 | 69 |
Сетка арматурная тяжёлая |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
200х200х12 | м2 | 300 |
200х200х10 | м2 | 185 |
200х200х8 | м2 | 121 |
200х200х6 | м2 | 78 |
150х150х12 | м2 | 387 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х10 | м2 | 251 |
150х150х8 | м2 | 188 |
150х150х6 | м2 | 103 |
100х100х12 | м2 | 574 |
100х100х10 | м2 | 372 |
100х100х8 | м2 | 240 |
100х100х6 | м2 | 137 |
Сетка сварная рулон |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
10х10х0,8 | м2 | 65 |
10х10х1,2 | м2 | 190 |
20х20х1,0 | м2 | 58 |
50х50х2,0 | м2 | 98 |
100х100х3,0 | м2 | 100 |
10х10х1,4 | м2 | 235 |
20х20х1,0 | м2 | 115 |
50х50х3,0 | м2 | 160 |
25х50х1,8 | м2 | 84 |
Сетка сварная кладочная
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
---|---|---|
50х50х3 оц | м2 | 87 |
50х50х4 оц | м2 | 142 |
50х50х3 | м2 | 55 |
50х50х4 | м2 | 95 |
50х50х5 | м2 | 155 |
Сетка сварная дорожная |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
100х100х3 | м2 | 33 |
100х100х4 | м2 | 55 |
100х100х5 | м2 | 82 |
100х100х6 | м2 | 127 |
150х150х3 | м2 | 25 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х5 | м2 | 62 |
150х150х6 | м2 | 89 |
200х200х3 | м2 | 22 |
200х200х4 | м2 | 33 |
200х200х5 | м2 | 45 |
200х200х6 | м2 | 69 |
Сетка арматурная тяжёлая |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
200х200х12 | м2 | 300 |
200х200х10 | м2 | 185 |
200х200х8 | м2 | 121 |
200х200х6 | м2 | 78 |
150х150х12 | м2 | 387 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х10 | м2 | 251 |
150х150х8 | м2 | 188 |
150х150х6 | м2 | 103 |
100х100х12 | м2 | 574 |
100х100х10 | м2 | 372 |
100х100х8 | м2 | 240 |
100х100х6 | м2 | 137 |
Сетка сварная рулон |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
10х10х0,8 | м2 | 65 |
10х10х1,2 | м2 | 190 |
20х20х1,0 | м2 | 58 |
50х50х2,0 | м2 | 98 |
100х100х3,0 | м2 | 100 |
10х10х1,4 | м2 | 235 |
20х20х1,0 | м2 | 115 |
50х50х3,0 | м2 | 160 |
25х50х1,8 | м2 | 84 |
Сетка сварная кладочная
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
---|---|---|
50х50х3 оц | м2 | 87 |
50х50х4 оц | м2 | 142 |
50х50х3 | м2 | 55 |
50х50х4 | м2 | 95 |
50х50х5 | м2 | 155 |
Сетка сварная дорожная |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
100х100х3 | м2 | 33 |
100х100х4 | м2 | 55 |
100х100х5 | м2 | 82 |
100х100х6 | м2 | 127 |
150х150х3 | м2 | 25 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х5 | м2 | 62 |
150х150х6 | м2 | 89 |
200х200х3 | м2 | 22 |
200х200х4 | м2 | 33 |
200х200х5 | м2 | 45 |
200х200х6 | м2 | 69 |
Сетка арматурная тяжёлая |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
200х200х12 | м2 | 300 |
200х200х10 | м2 | 185 |
200х200х8 | м2 | 121 |
200х200х6 | м2 | 78 |
150х150х12 | м2 | 387 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х10 | м2 | 251 |
150х150х8 | м2 | 188 |
150х150х6 | м2 | 103 |
100х100х12 | м2 | 574 |
100х100х10 | м2 | 372 |
100х100х8 | м2 | 240 |
100х100х6 | м2 | 137 |
Сетка сварная рулон |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
10х10х0,8 | м2 | 65 |
10х10х1,2 | м2 | 190 |
20х20х1,0 | м2 | 58 |
50х50х2,0 | м2 | 98 |
100х100х3,0 | м2 | 100 |
10х10х1,4 | м2 | 235 |
20х20х1,0 | м2 | 115 |
50х50х3,0 | м2 | 160 |
25х50х1,8 | м2 | 84 |
Сетка сварная кладочная
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
---|---|---|
50х50х3 оц | м2 | 87 |
50х50х4 оц | м2 | 142 |
50х50х3 | м2 | 55 |
50х50х4 | м2 | 95 |
50х50х5 | м2 | 155 |
Сетка сварная дорожная |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
100х100х3 | м2 | 33 |
100х100х4 | м2 | 55 |
100х100х5 | м2 | 82 |
100х100х6 | м2 | 127 |
150х150х3 | м2 | 25 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х5 | м2 | 62 |
150х150х6 | м2 | 89 |
200х200х3 | м2 | 22 |
200х200х4 | м2 | 33 |
200х200х5 | м2 | 45 |
200х200х6 | м2 | 69 |
Сетка арматурная тяжёлая |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
200х200х12 | м2 | 300 |
200х200х10 | м2 | 185 |
200х200х8 | м2 | 121 |
200х200х6 | м2 | 78 |
150х150х12 | м2 | 387 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х10 | м2 | 251 |
150х150х8 | м2 | 188 |
150х150х6 | м2 | 103 |
100х100х12 | м2 | 574 |
100х100х10 | м2 | 372 |
100х100х8 | м2 | 240 |
100х100х6 | м2 | 137 |
Сетка сварная рулон |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
10х10х0,8 | м2 | 65 |
10х10х1,2 | м2 | 190 |
20х20х1,0 | м2 | 58 |
50х50х2,0 | м2 | 98 |
100х100х3,0 | м2 | 100 |
10х10х1,4 | м2 | 235 |
20х20х1,0 | м2 | 115 |
50х50х3,0 | м2 | 160 |
25х50х1,8 | м2 | 84 |
Сетка сварная кладочная
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
---|---|---|
50х50х3 оц | м2 | 87 |
50х50х4 оц | м2 | 142 |
50х50х3 | м2 | 55 |
50х50х4 | м2 | 95 |
50х50х5 | м2 | 155 |
Сетка сварная дорожная |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
100х100х3 | м2 | 33 |
100х100х4 | м2 | 55 |
100х100х5 | м2 | 82 |
100х100х6 | м2 | 127 |
150х150х3 | м2 | 25 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х5 | м2 | 62 |
150х150х6 | м2 | 89 |
200х200х3 | м2 | 22 |
200х200х4 | м2 | 33 |
200х200х5 | м2 | 45 |
200х200х6 | м2 | 69 |
Сетка арматурная тяжёлая |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
200х200х12 | м2 | 300 |
200х200х10 | м2 | 185 |
200х200х8 | м2 | 121 |
200х200х6 | м2 | 78 |
150х150х12 | м2 | 387 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х10 | м2 | 251 |
150х150х8 | м2 | 188 |
150х150х6 | м2 | 103 |
100х100х12 | м2 | 574 |
100х100х10 | м2 | 372 |
100х100х8 | м2 | 240 |
100х100х6 | м2 | 137 |
Сетка сварная рулон |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
10х10х0,8 | м2 | 65 |
10х10х1,2 | м2 | 190 |
20х20х1,0 | м2 | 58 |
50х50х2,0 | м2 | 98 |
100х100х3,0 | м2 | 100 |
10х10х1,4 | м2 | 235 |
20х20х1,0 | м2 | 115 |
50х50х3,0 | м2 | 160 |
25х50х1,8 | м2 | 84 |
Сетка сварная кладочная
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
---|---|---|
50х50х3 оц | м2 | 87 |
50х50х4 оц | м2 | 142 |
50х50х3 | м2 | 55 |
50х50х4 | м2 | 95 |
50х50х5 | м2 | 155 |
Сетка сварная дорожная |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
100х100х3 | м2 | 33 |
100х100х4 | м2 | 55 |
100х100х5 | м2 | 82 |
100х100х6 | м2 | 127 |
150х150х3 | м2 | 25 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х5 | м2 | 62 |
150х150х6 | м2 | 89 |
200х200х3 | м2 | 22 |
200х200х4 | м2 | 33 |
200х200х5 | м2 | 45 |
200х200х6 | м2 | 69 |
Сетка арматурная тяжёлая |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
200х200х12 | м2 | 300 |
200х200х10 | м2 | 185 |
200х200х8 | м2 | 121 |
200х200х6 | м2 | 78 |
150х150х12 | м2 | 387 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х10 | м2 | 251 |
150х150х8 | м2 | 188 |
150х150х6 | м2 | 103 |
100х100х12 | м2 | 574 |
100х100х10 | м2 | 372 |
100х100х8 | м2 | 240 |
100х100х6 | м2 | 137 |
Сетка сварная рулон |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
10х10х0,8 | м2 | 65 |
10х10х1,2 | м2 | 190 |
20х20х1,0 | м2 | 58 |
50х50х2,0 | м2 | 98 |
100х100х3,0 | м2 | 100 |
10х10х1,4 | м2 | 235 |
20х20х1,0 | м2 | 115 |
50х50х3,0 | м2 | 160 |
25х50х1,8 | м2 | 84 |
Сетка сварная кладочная
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
---|---|---|
50х50х3 оц | м2 | 87 |
50х50х4 оц | м2 | 142 |
50х50х3 | м2 | 55 |
50х50х4 | м2 | 95 |
50х50х5 | м2 | 155 |
Сетка сварная дорожная |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
100х100х3 | м2 | 33 |
100х100х4 | м2 | 55 |
100х100х5 | м2 | 82 |
100х100х6 | м2 | 127 |
150х150х3 | м2 | 25 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х5 | м2 | 62 |
150х150х6 | м2 | 89 |
200х200х3 | м2 | 22 |
200х200х4 | м2 | 33 |
200х200х5 | м2 | 45 |
200х200х6 | м2 | 69 |
Сетка арматурная тяжёлая |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
200х200х12 | м2 | 300 |
200х200х10 | м2 | 185 |
200х200х8 | м2 | 121 |
200х200х6 | м2 | 78 |
150х150х12 | м2 | 387 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х10 | м2 | 251 |
150х150х8 | м2 | 188 |
150х150х6 | м2 | 103 |
100х100х12 | м2 | 574 |
100х100х10 | м2 | 372 |
100х100х8 | м2 | 240 |
100х100х6 | м2 | 137 |
Сетка сварная рулон |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
10х10х0,8 | м2 | 65 |
10х10х1,2 | м2 | 190 |
20х20х1,0 | м2 | 58 |
50х50х2,0 | м2 | 98 |
100х100х3,0 | м2 | 100 |
10х10х1,4 | м2 | 235 |
20х20х1,0 | м2 | 115 |
50х50х3,0 | м2 | 160 |
25х50х1,8 | м2 | 84 |
Сетка сварная кладочная
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
---|---|---|
50х50х3 оц | м2 | 87 |
50х50х4 оц | м2 | 142 |
50х50х3 | м2 | 55 |
50х50х4 | м2 | 95 |
50х50х5 | м2 | 155 |
Сетка сварная дорожная |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
100х100х3 | м2 | 33 |
100х100х4 | м2 | 55 |
100х100х5 | м2 | 82 |
100х100х6 | м2 | 127 |
150х150х3 | м2 | 25 |
150х150х4 | м2 | 40 |
150х150х5 | м2 | 62 |
150х150х6 | м2 | 89 |
200х200х3 | м2 | 22 |
200х200х4 | м2 | 33 |
200х200х5 | м2 | 45 |
200х200х6 | м2 | 69 |
Сетка арматурная тяжёлая |
||
Наименование | Ед. измерения | Цена от 500 м2 |
200х200х12 | м2 | 300 |
200х200х10 | м2 | 185 |
200х200х8 | м2 | 121 |
200х200х6 | м2 | 78 |
150х150х12 | м2 | 387 |
150х150х4 | м2 | 40 |
